Mandatory Public Disclosure (CBSE guidelines)
1.GENERAL INFORMATION:
| SL No. | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1. | NAME OF THE SCHOOL | ST. ALOYSIUS E.M. SCHOOL |
| 2. | AFFILIATION NO. | 3430346 |
| 3. | SCHOOL CODE | 66545 |
| 4. | COMPLETE ADDRESS | JANUM, ANGARA, RANCHI, PIN NO: 835103 |
| 5. | PRINCIPAL NAME & QUALIFICATION. | MERCY MATHEW & M.A. , B.Ed |
| 6. | SCHOOL MAIL ID | st.aloysiusranchi2010@gmail.com |
| 7. | CONTACT DETAILS | 9939131964, 7258885236 |
B.DOCUMENTS AND INFORMATION:
C.RESULTS AND ACADEMICS:
| SL No. | DOCUMENTS / INFORMATION | UPLOAD DOCUMENTS |
|---|---|---|
| 1. | FEE STRUCTURE OF THE SCHOOL | YES |
| 2. | ANNUAL ACADEMIC CALENDAR | YES |
| 3. | LIST OF SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE | YES |
| 4. | LIST OF PARENTS TEACHER ASSOCIATION (PTA)MEMBERS | YES |
| 5. | LAST THREE-YEAR RESULTS OF THE BOARD EXAMINATION | YES |